ユーザーアンケートのオンタイム集計結果
最新の2000人分、上位 20 位まで表示しています。

OS
1 Windows95/98 1710 85.63 %
2 MAC 124 6.21 %
3 その他 88 4.41 %
4 WindowsNT 73 3.66 %
5 UNIX 2 0.10 %  

internet
1 モデム 973 48.72 %
2 ISDN 588 29.44 %
3 常時接続 311 15.57 %
4 その他 125 6.26 %

ネット歴
1 1年以内 639 31.98 %
2 1から2年 425 21.27 %
3 2から3年 376 18.82 %
4 5年以上 282 14.11 %
5 3から4年 276 13.81 %

住所
1 関東 698 34.97 %
2 近畿 351 17.59 %
3 東海 239 11.97 %
4 中国 139 6.96 %
5 東北 130 6.51 %
6 九州 128 6.41 %
7 北海道 123 6.16 %
8 信越 62 3.11 %
9 北陸 61 3.06 %
10 四国 55 2.76 %
11 沖縄 10 0.50 %

使用PC
1 NEC 499 24.99 %
2 富士通 376 18.83 %
3 その他の国内メーカー 228 11.42 %
4 IBM 155 7.76 %
5 ソニー 138 6.91 %
6 MAC 123 6.16 %
7 ソーテック 96 4.81 %
8 東芝 75 3.76 %
9 日本ゲートウェイ 65 3.25 %
10 シャープ 58 2.90 %
11 コンパック 54 2.70 %
12 DELL 50 2.50 %
13 エプソン 37 1.85 %
14 三菱 14 0.70 %
15 ナショナル/パナソニック 12 0.60 %
16 akia 4 0.20 %
17 飯山電気 4 0.20 %
18 TEAC 3 0.15 %
19 フロンティア神代 2 0.10 %  
20 MICRON 1 0.05 %  

年齢
1 30~34 歳 428 21.42 %
2 25~29 歳 412 20.62 %
3 35~39 歳 355 17.77 %
4 40~44 歳 244 12.21 %
5 20~24 歳 160 8.01 %
6 45~49 歳 144 7.21 %
7 15~19 歳 74 3.70 %
8 50~54 歳 68 3.40 %
9 10~14 歳 61 3.05 %
10 0~4 歳 23 1.15 %
11 55~59 歳 14 0.70 %
12 60~64 歳 11 0.55 %
13 70 歳以上 2 0.10 %  
14 65~69 歳 1 0.05 %  
15 5~9 歳 1 0.05 %  

性別
1 男性 1636 82.01 %
2 女性 359 17.99 %

結婚
1 既婚 1254 62.89 %
2 未婚 740 37.11 %

職業
1 技術系会社員 675 33.78 %
2 事務系会社員 257 12.86 %
3 学生 226 11.31 %
4 販売営業系会社員 152 7.61 %
5 その他自営業 149 7.46 %
6 専業主婦 135 6.76 %
7 公務員 114 5.71 %
8 その他会社員 107 5.36 %
9 パート・アルバイト 73 3.65 %
10 その他 51 2.55 %
11 無職 37 1.85 %
12 教職員 21 1.05 %
13 釣り船・釣り宿営業 1 0.05 %  

趣味
1 釣り 999 50.05 %
2 パソコン 420 21.04 %
3 インターネット 145 7.26 %
4 映画/音楽 75 3.76 %
5 車/バイク 61 3.06 %
6 旅行/グルメ 52 2.61 %
7 その他 48 2.40 %
8 読書 35 1.75 %
9 ウィンタースポーツ 28 1.40 %
10 料理 24 1.20 %
11 サッカー 16 0.80 %
12 野球 15 0.75 %
13 ゴルフ 15 0.75 %
14 ショッピング 14 0.70 %
15 競輪/競馬/競艇 12 0.60 %
16 テニス 11 0.55 %
17 盆栽/家庭菜園 10 0.50 %
18 水泳 4 0.20 %  
19 ボーリング 4 0.20 %  
20 カラオケ 3 0.15 %